 
                          제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Yangtze
인증: CE/TUV/ISO/ROHS/MSDS
모델 번호: OPZV-420
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1 유닛
가격: negotiable
포장 세부 사항: Pallet+Carton은 권투합니다
배달 시간: 7-20 일
지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 신용 카드
공급 능력: 5000 유닛 / 주
| 컨테이너 소재: | ABS | 재조합 효율: | ≥99% | 플로트 전압: | 2.25-2.35V/셀 | 작동 온도 범위: | -40℃ ~ +60℃ | 유량역: | 200AH-3000AH | 자기 방전: | ≤ 3%/개월 | 설계 생명: | 30년 | 임페던스: | ≤0.5mΩ | 
| 컨테이너 소재: | ABS | 
| 재조합 효율: | ≥99% | 
| 플로트 전압: | 2.25-2.35V/셀 | 
| 작동 온도 범위: | -40℃ ~ +60℃ | 
| 유량역: | 200AH-3000AH | 
| 자기 방전: | ≤ 3%/개월 | 
| 설계 생명: | 30년 | 
| 임페던스: | ≤0.5mΩ | 
OPZV OPZS 튜브형 배터리는 가장 높은 재조합 효율과 설계 수명을 제공하기 위해 설계되었습니다. ≥99%의 재조합 효율과 30 년의 설계 수명을 가지고,그리고 ABS 용기 재료이 배터리들은 오래 사용하도록 설계되어 있습니다. 작동 온도 범위는 40°C ~ +60°C이며 배터리의 플로팅 전압은 2.25-2.35V/셀입니다.OPZV OPZS 튜브 배터리는 신뢰할 수있는 완벽한 선택입니다, 장기 에너지 저장.

| 기능적 매개 변수 | 5환경 온도 | ||
| 명소 전압 | 2V | 방출 온도 | -40~60°C | 
| 이름용 용량 @C10 ~ 1.8V/전지 | 420Ah | 충전 온도 | -15~50°C | 
| 물 위 에 떠 있는 생명체 의 설계 20°C(68° F) | 20년 | 저장 온도 | -15~40°C | 
| 2- 20의 용량°C(68° F) | 6. 내부 저항 & 최대. 방출 전류 | ||
| 5시간 속도 (73.1A, 1.75V/전지) | 365.5Ah | 배터리 20에서 완전히 충전°C(68° F) | 0.7mΩ | 
| 3시간 속도 (108A, 1.75V/전지) | 324Ah | 최대 방출 전류 | 1500A (5초) | 
| 1시간 속도 (239A, 1.60V/셀) | 239Ah | 단회로 전류 | 3400A | 
| 3온도에 영향을 미치는 용량 (10시간 비율) | 720대에서 자발적인 방출°C(68° F) | ||
| 40°C(104° F) | 102% | 3개월 저장 후 용량 | 94% | 
| 25°C(77° F) | 100% | 6개월 저장 후 용량 | 88% | 
| 0°C(32° F) | 90% | 9개월의 저장 후 용량 | 82% | 
| -15°C(5° F) | 70% | 12개월 저장 후 용량 | 76% | 
| 4크기와 무게 | 8. 20에서 일정한 전압 충전°C(68° F) | ||
| 길이 | 145mm | 주기적 사용 | 2.35~2.40V | 
| 너비 | 206mm | 최대 충전 전류 | 84A | 
| 높이 | 471mm | 온도 보상 | -5mV/°C | 
| 전체 높이 | 506mm | 플로트 사용 | 2.25~2.29V | 
| 기준 무게 | 32kg | 온도 보상 | -3mV/°C | 









Tags: